UTC, Korea Standard Time, Eu, Eastern Standard Time, Central Standard Time ve New York daki saat
- UTC'da saat 23:00 10 Ocak Salı iken Central Standard Time'de 17:00, Eastern Standard Time ve New York'da 18:00, Eu'da 00:00 11 Ocak 2017, Çarşamba, ve Korea Standard Time'de 08:00 11 Ocak 2017, Çarşamba dır.
- Kalan saat:
- UTC Central Standard Time'nin 6 saat ötesindedir, Eastern Standard Time ve New York'un 5 saat ötesindedir, Eu'nun 1 saat gerisindedir, ve Korea Standard Time'nin 9 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı UTC dan
Central Standard Time | −6 saat | −6 saat |
Eastern Standard Time | −5 saat | −5 saat |
New York | −5 saat | −5 saat |
Eu | +1 saat | |
Korea Standard Time | +9 saat |
UTC | Korea Standard Time (+9s) | Eu (+1s) | Eastern Standard Time (-5s) | Central Standard Time (-6s) | New York (-5s) |
Salı 23:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 00:00 | Salı 18:00 | Salı 17:00 | Salı 18:00 |
Çarşamba 00:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 01:00 | Salı 19:00 | Salı 18:00 | Salı 19:00 |
Çarşamba 01:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 02:00 | Salı 20:00 | Salı 19:00 | Salı 20:00 |
Çarşamba 02:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 03:00 | Salı 21:00 | Salı 20:00 | Salı 21:00 |
Çarşamba 03:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 04:00 | Salı 22:00 | Salı 21:00 | Salı 22:00 |
Çarşamba 04:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 05:00 | Salı 23:00 | Salı 22:00 | Salı 23:00 |
Çarşamba 05:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 00:00 | Salı 23:00 | Çarşamba 00:00 |
Çarşamba 06:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 01:00 |
Çarşamba 07:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 02:00 |
Çarşamba 08:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 03:00 |
Çarşamba 09:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 04:00 |
Çarşamba 10:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 05:00 |
Çarşamba 11:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 06:00 |
Çarşamba 12:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 07:00 |
Çarşamba 13:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 08:00 |
Çarşamba 14:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 09:00 |
Çarşamba 15:00 | Perşembe 00:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 10:00 |
Çarşamba 16:00 | Perşembe 01:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 11:00 |
Çarşamba 17:00 | Perşembe 02:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 12:00 |
Çarşamba 18:00 | Perşembe 03:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 13:00 |
Çarşamba 19:00 | Perşembe 04:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 14:00 |
Çarşamba 20:00 | Perşembe 05:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 15:00 |
Çarşamba 21:00 | Perşembe 06:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 16:00 |
Çarşamba 22:00 | Perşembe 07:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 17:00 |
Çarşamba 23:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 00:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 18:00 |
Perşembe 00:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 01:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 19:00 |
Perşembe 01:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 02:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 20:00 |
Perşembe 02:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 03:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 21:00 |
Perşembe 03:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 04:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 22:00 |
Perşembe 04:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 05:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 23:00 |
Perşembe 05:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 00:00 | Çarşamba 23:00 | Perşembe 00:00 |
Perşembe 06:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 01:00 |
Perşembe 07:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 02:00 |
Perşembe 08:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 03:00 |
Perşembe 09:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 04:00 |
Perşembe 10:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 05:00 |
Tekrar karşılaştır
5 Kasım 2024, Salı, hafta 45
Güneş: ↑ 07:11 ↓ 17:36 (10s 26d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz